| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 6,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 20,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 12,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 218,6 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 6,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 20,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 12,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 218,6 тыс. ₽/м² |









